Descripción de Producto
descripción de producto
GYTA se utiliza para conducto o aplicaciones aéreas. Estos cables blindados de cinta de aluminio son adecuados para la instalación de redes LAN y la comunicación a larga distancia, especialmente adecuado para la situación de elevada exigencia de la resistencia de humedad. Se trata de la varada de tubo suelto cable de fibra óptica con estructura compacta, el revestimiento del cable está hecha de polietileno de alta resistencia fuerte; tubo suelto que es resistente a la hidrólisis. Hongan GYTA dispone de 4 núcleos de fibra a fibra 288 núcleos. Tanto el tipo monomodo y multimodo tipos disponibles. También ofrecemos servicio personalizado como el número de fibra, fibra de color y longitud de cable, etc..
El tema | El parámetro | |
La fibra-G652D | Coeficiente de atenuación | 1310 nm dB/km ≤0.4 |
1550nm dB/km ≤0.3 | ||
Revestimiento exterior | Material | MDPE |
El color | Black | |
Radio de curvatura del Min. | Static | 10 veces el diámetro del cable |
Dynamic | 20 veces el diámetro del cable | |
La repetición de la flexión | Cargar:150N;Número de ciclos:30 obviamente no suma atención, no rompe el cable de fibra y sin daños. | |
El rendimiento de resistencia | A corto plazo | 1500n de la adición de 0,1 db de fibra de la atención≤,cepa ≤0,15% |
Crush | A corto plazo | 1000N/100mm La adición de 0,1 db≤atención |
La torsión | Cargar:150N; el número de ciclos:10; el ángulo de giro:±180° No obvio suma atención, no rompe el cable de fibra y sin daños. | |
Impacto | Energía de impacto:450g×1m; la radio de la cabeza de martillo:12.5mm; el número de efectos: 5 No obvio suma atención, no rompe el cable de fibra y sin daños. |
Recuento de fibra | La estructura | El tubo de fibras por | Diámetro de tubo suelto(mm) | Diámetro de la CSM/pad de diámetro (mm) | El espesor de revestimiento exterior(mm) | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
6 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
8 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
12 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
18 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
24 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
30 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ± 0.5 | 75 |
36 | 1+6 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9.4 ± 0.5 | 88 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ± 0,5 | 84 |
60 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ± 0,5 | 85 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | El 10,4 ±0,5 | 109 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/2.9 | 1.6±0.1 | El 11,3 ±0,5 | 120 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0,5 | 132 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.2 | 1.6±0.1 | 12,7 ±0,5 | 146 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.9 | 1.6±0.1 | El 13,4 ±0,5 | 160 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/5.5 | 1.6±0.1 | 14,0 ±0,5 | 173 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/6.3 | 1.6±0.1 | El 14,8 ±0,5 | 190 |
192 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6±0.1 | El 14,7 ±0,5 | 202 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6±0.1 | El 14,7 ±0,5 | 203 |
La certificación
Introducción de la empresa
Preguntas frecuentes
1. ¿La Real fábrica? |
Sí, nuestra fábrica está situada en la provincia de Shandong, cerca de puerto de Qingdao, tras más de 30 años munufature experiencia. Bienvenido a visitar. |
2. ¿Cuál es su marca de fibra? |
La mayoría de la fibra es de Weixin, una marca de fibra óptica propiedad de Hongan nosotros mismos. Pero también compramos la fibra de Corning, YOFC y otras marcas. |
3.Lo que es su principal productos? |
Nuestros principales productos son de interior y exterior de fibra óptica, FTTx cable, cable de red y cable de teléfono. |
4.Lo que es su pago? |
El 30% por adelantado, el 70% antes del parto. |