Descripción de Producto
descripción de producto
Cable ADSS de tubo suelto varados. 200 o 250 um um fibra, se coloca en un tubo suelto que hicieron de plásticos de alto módulo. Los tubos se rellenan con una resistente al agua compuesto de llenado. Los tubos (y rellenos) se encuentran atrapados en torno a un FRP (Plástico Reforzado con Fibra) como no metálicos miembro de la fuerza central en un núcleo compacto y cable circular. Después de que el núcleo del cable está lleno con el relleno compuesto. Está cubierto con finas PE (polietileno) revestimiento interior. Después de la capa de trenzado de hilados de aramida se aplican sobre el revestimiento interior como miembro de la fuerza, el cable se completa con PE o en el (anti-tracking) revestimiento exterior.
·Puede instalarse sin apagar la alimentación
·Aprobar en rendimiento, excelente desempeño dieléctrico
·El peso de la luz de diámetro pequeño y reducir la carga causada por el hielo y el viento y la carga de torres
·Abarcar grandes longitudes y el mayor intervalo es más de 1000m
·El buen rendimiento de resistencia y temperatura
·El diseño de la vida es de 30 años
La aplicación del producto·El estado actual de líneas aéreas de energía es tomado en consideración al cable ADSS está siendo diseñado. Para líneas aéreas de energía 10kv y 35 Kv, PE se aplica el revestimiento exterior.
·Para líneas eléctricas 110kV y 220KV, en el revestimiento exterior se aplica.
·El dedicar el diseño de la cantidad de aramida y varada proceso puede satisfacer la demanda en distintos vanos.
·Cable ADSS cumple la norma IEEE P 1222, así como de la IEC 60794-1.
Características ópticas
| G. 652 | G. 655 | 50/125 µm | 62, 5/125μm | |
La atenuación | @850nm |
|
| ≤3.0dB/km. | ≤3.0dB/km. |
@1300nm |
|
| ≤1.0dB/km. | ≤1.0dB/km. | |
@1310 nm | ≤0, 36dB/km. | ≤0, 36dB/km. |
|
| |
@1550nm | ≤0, 22 dB/km. | ≤0, 23 dB/km. |
|
| |
Ancho de banda (Clase A) | @850 |
|
| ≥500 MHZ·km. | ≥500 MHZ·km. |
@1300 |
|
| ≥1000MHZ·km. | ≥600 MHZ·km. | |
Apertura numérica |
|
|
| 0, 200±0, 015 NA | 0, 275±0, 015 NA |
Corte de cable Wavelengthλcc |
| ≤ 1.260 nm | ≤1480nm |
|
|
Parámetros técnicos
Referencia de diámetro exterior (mm) | La referencia de peso. Kg/km. | Ref. A diario de trabajo máx. | La tensión de trabajo máximo admisible | La rotura (KN) | Miembro de la fuerza
| Módulo de elasticty | Coeficiente de dilatación térmica×10-6/K | Apto span (M)
| ||||
Revestimiento exterior de PE | En el revestimiento exterior | Un | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10, 35 | 9, 45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460. | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1. | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460. | 650 | 460. |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0, 4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2. | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0, 6 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Almacenamiento/Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 70ºC
El código de colores fibra | |||||||||||||
El color | |||||||||||||
No. de fibra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Los nombres de colores | Blue | Orange | El verde | Brown | Gris | Blanco | Rojo | Black | Amarillo | Violeta | Rose | Aqua |
Preguntas frecuentes
1. Eres El Verdadero Fabricante?
Sí. Somos El Fabricante real Con 18 Años de Historia.
2. Lo que Es Su Marca de fibra ?
Corning, YOFC, FiberHome, Etc
3. Se puede Aceptar el Pedido pequeño?
Sí, Pedido pequeño Está Disponible . Apoyamos Proyecto nuevo De Nuestros Clientes de Negocios como la conocemos Es Siempre Desde Pequeños .
4. Lo que Es Su Período de garantía ?
25 Años Para el Cable de fibra óptica
5. Que Tipo De Certificación Tiene ?
ISO9001, SGS, UL, RoHS.
6. Lo que Es La Hora de entrega ?
Normalmente En 2-3 Días hábiles
7. Lo que Sobre Su Capacidad de producción anual ?
Exterior/Interior de Fibra Óptica , Nuestra Producción anual Es de 8.000.000 Km.
FTTH/FTTX/FTTA Cable, Es de 6.000.000 de Km Por Año.
Cable de conexión /Pigtails, 12, 400, 000 Unidades Por Año.
8. Lo que Es Su Forma de pago?
T/T, L/C, Western Union Y Paypal.
9. Puede Suministrar Productos personalizados Y el Logotipo?
-Sí. Ofrecemos Servicio de OEM y ODM. Puede Enviarnos Su Dibujo.