Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
Antena GPS Antena GPS Antena GPS activo
CaracteríSticas MecáNicas de la antena
El tamañO | 15×15×4,8 |
El conector | La feria IPEX |
El cable | 1.13(gris claro) |
El peso | 6g |
Temperatura de trabajo. | -40ºC~80°C. |
La humedad de trabajo | El 10%~95% |
Temperatura de almacenamiento. | En -45ºC~85°C |
Humedad de almacenamiento | El 10%~95% |
La longitud del cable | 150mm |
CaracteríSticas téCnicas
1. Antena Caremic
La frecuencia central | 1575.42MHz |
La eficacia de la antena | El 40% |
Ganar | 2.0DB |
V.S.W.R. | ≤2,0 dB |
La polarizacióN | RHCP |
PatróN de radiacióN | El OMNI |
Impedancia | 50 Ω. |
La relacióN axial | ≤3.0 |
Manejo de potencia | 33dBm |
Amplificador de bajo ruido 2.
La frecuencia central | 1575.42MHz |
Ganar | 20dB±2 dB |
Factor de ruido | ≤2.0dB |
V.S.W.R. | ≤2.0dB |
Impedancia | 50 Ω. |
Delin comm es limitada, es una empresa profesional con marca propia (DELINCOMM) y 27 AñOs de experiencia en I+D, produccióN
Y las ventas.
Se centra en la I+D Y la produccióN de antena de radar, la estacióN base de la antena, antena eléCtrica, Antena de GPS, GLONASS Antena Antena 5G, 4G Y 2.4G Antena Antena Antena WiFi, BT antena Antena GSM, Antena DVB-T, WLAN ANTENA,Antena GNSS,
Combina varios antena,móDulo GPS, el móDulo de GNSS, móDulo de la antena GPS Antena GNSS, móDulo, el ratóN receptor, el móDulo de NFC,
MóDulo 4G y 5G móDulo, etc..